Вебинары
| Webinar Title | Date | Time | Webinar Type |
|---|---|---|---|
| Ready. Set. Go Stata. | 27 августа, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| From Natural Language to Working Models: System Modeler Agent Skills | 2 сентября, 2026 | 6 PM CET | Mathematica |
| Hands-on Start to Wolfram Mathematica | 3 сентября, 2026 | 5 PM CET | Mathematica |
| Working with dates and times in Stata | 15 сентября, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| Introduction to GeoGraphics in Wolfram Language | 15 сентября, 2026 | 4 PM CET | Mathematica |
| Hands-on Start to Wolfram Mathematica | 15 сентября, 2026 | 8 PM CET | Mathematica |
| Introduction to Stata for students | 16 сентября, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| Tips and tricks | 22 сентября, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| Time Series with Wolfram Language | 22 сентября, 2026 | 4 PM CET | Mathematica |
| Networks and Graphs in Wolfram Language | 29 сентября, 2026 | 4 PM CET | Mathematica |
| Hands-on Start to Wolfram Mathematica | 1 октября, 2026 | 1 AM CET | Mathematica |
| Ready. Set. Go Stata. | 6 октября, 2026 | 3 PM CET | Stata |
| Psychometric meta-analysis in Stata | 14 октября, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| Tips and tricks | 1 декабря, 2026 | 8 PM CET | Stata |
