Вебинары
| Webinar Title | Date | Time | Webinar Type |
|---|---|---|---|
| Networks and Graphs in Wolfram Language | 29 сентября, 2026 | 4 PM CET | Mathematica |
| Computational Chemistry and Bioscience with Wolfram Language | 30 сентября, 2026 | 6 PM CET | Mathematica |
| Hands-on Start to Wolfram Mathematica | 1 октября, 2026 | 1 AM CET | Mathematica |
| Introduction to Wolfram Tech | 1 октября, 2026 | 8 PM CET | Mathematica |
| Ready. Set. Go Stata. | 6 октября, 2026 | 3 PM CET | Stata |
| Mathematics Computation with Wolfram Language | 7 октября, 2026 | 6 PM CET | Mathematica |
| Psychometric meta-analysis in Stata | 14 октября, 2026 | 5 PM CET | Stata |
| Computational Social Science with Wolfram Language | 14 октября, 2026 | 6 PM CET | Mathematica |
| Engineering Computation with Wolfram Language | 21 октября, 2026 | 6 PM CET | Mathematica |
| Computational Economics with Wolfram Language | 28 октября, 2026 | 5 PM CET | Mathematica |
| Financial statistics in Stata | 10 ноября, 2026 | 6 PM CET | Stata |
| Ready. Set. Go Stata. | 18 ноября, 2026 | 6 PM CET | Stata |
| Tips and tricks | 1 декабря, 2026 | 8 PM CET | Stata |
| Introduction to customizable tables in Stata | 9 февраля, 2027 | 6 PM CET | Stata |
